Учебный корпус
№ п.п. | Наименование | Год постройки | Тип строительного материала | Этажность | Тип отопления | Площадь объекта (кв. м) | Собственник | |
общая | полезная | |||||||
1 | Основное строение, нежилое здание | 1846 | кирпич | 2 | газовая топочная | 371,2 | 371,2 | ДОСААФ России |
Автодром
№ п.п. | Наименование | Год постройки (оборудования) | Тип строительного материала (покрытия) | Площадь земли, заним. объектом | Собственник | |
(кв.м) | (га) | |||||
1 | Закрытая площадка | субаренда | Асфальтобетонное | 3000 | 0,3 | Муниципальная собственность |
Характеристика учебного корпуса
№ п.п. | Наименование кабинетов | Общая площадь (кв. м) | Количество посадочных мест (обучаемых) | Наличие технических средств обучения (разрезных макетов, стендов) |
1 | кабинет № 1 «Кабинет изучения правил дорожного движения. Первой медицинской помощи», компьютерный класс | 40,7 | 16 | мультимедиа, стенды ПДД, плакаты, компьютеры -8 шт. |
2 | кабинет № 2 «Кабинет по устройству и техническому обслуживанию транспортных средств» | 29,9 | 12 | плакаты, стенды, разрезы, макеты, учебно-наглядные пособия |
3 | кабинет № 3 «Кабинет по устройству и техническому обслуживанию транспортных средств» | 48,6 | 20 | Мультимедиа, плакаты, стенды ПДД, разрезы, учебно-наглядные пособия |
База и средства информационного обеспечения
№ п.п. | Наименование | Количество | Характеристика (назначение) |
1 | компьютерный кабинет | 1 | кабинет № 1, посадочных мест – 8 есть доступ в сеть Интернет |
2 | мультимедийный проектор | 5 | кабинет № 1, 3 есть доступ в сеть Интернет |
Учебные классы
Учебные классы расположены по адресу г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 76. Учебные кабинеты, где проходят теоретические занятия по изучению ПДД, основ управления ТС, устройства и технического обслуживания ТС, первой помощи при ДТП оборудованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к материальному и техническому обеспечению учебного процесса. Занятия сопровождаются визуальным просмотром изучаемого материала на экране мультимедийного проектора, что позволяет максимально полно усваивать информацию.
Оборудовано место для приема пищи.
Для охраны здоровья обучающихся имеется кабинет по оказанию первично медико-санитарной помощи.
Учебное оборудование
— Компьютерный класс для проведения тестирования и экзамена по ПДД
— Мультимедийные проекторы
— Стенды по правилам дорожного движения, знаки
— Комплект стендов по устройству легкового автомобиля
— Плакаты по устройству и ТО мотоцикла
— Комплекты стендов по устройству грузового автомобиля
— Разрезные агрегаты: Двигатель ЗИЛ-131
— Учебно-наглядные пособия «Оказание первой помощи пострадавшим», набор средств для проведения занятий по оказанию первой помощи, медицинские аптечки водителя, мотоциклетный шлем;
— Плакаты, литература, видеофильмы.
— Детское удерживающее кресло
Материальное обеспечение учебного вождения
Для проведения практического вождения и приема экзаменов в автошколе имеется закрытая площадка, расположенная по адресу г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 47 «А»/1
Учебные автомобили
Автошкола имеет свой автопарк. Все автомобили автошколы ежегодно проходят технический осмотр, оснащены дублирующими педалями сцепления и тормоза, имеют необходимые сертификаты, которые подтверждают их назначение, зарегистрированы в ГИБДД, содержатся в чистоте.
Сведения об учебных транспортных средствах | Номер по порядку | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Марка, модель | Ваз 21154 | Ваз 11193 | Ваз 2107 | Ваз 21061 | Ваз 21074 | |||||
Тип транспортного средства | спец. учебное | спец. учебное | спец. учебное | спец. учебное | спец. учебное | |||||
Категория транспортного средства | «В» | «В» | «В» | «В» | «В» | |||||
Государственный регистрационный знак | В 452 РМ 64 | В 212 РС 64 | Х 381 ВА 64 | В 013МХ 64 | О154МР 64 | |||||
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Собственность ПОУ «Калининская автошкола | Собственность ПОУ «Калининская автошкола | Собственность ПОУ «Калининская автошкола | Собственность ПОУ «Калининская автошкола | Собственность ПОУ «Калининская автошкола | |||||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | — | — | — | имеется | имеется | |||||
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механика | механика | механика | механика | механика | |||||
Соответствиепунктам 5 и 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | установлены | установлены | установлены | установлены | установлены | |||||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | учебная | учебная | учебная | учебная | учебная | |||||
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация)
|
3002728796 от 29.11.18 по 28.11.19 Росгосстрах | 3002728794 от 29.11.18 по 28.11.19 Росгосстрах | 3003782811 от 09.03.19 по 08.03.20 Росгосстрах | 3003814300 от 26.07.19 по 25.07.20
Росгосстрах |
3003814342 от 11.08.19 по 10.08.20
Росгосстрах |
|||||
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
|
22.11.18 по 23.11.19 | 22.11.18 по 23.11.19 | 02.03.19 по 03.03.20 | 23.07.19 по 24.07.20 | 07.08.19 по 08.08.20 | |||||
Соответствие требованиям (да/нет) | да | да | да | да | да | |||||
Сведения об учебных транспортных средствах | Номер по порядку | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Марка, модель | Ваз 21099 | ГКБ 8118
|
ИЖПЛ5К | Иж 611301001 | ||||||
Тип транспортного средства | спец. учебное | прицеп к легковому автомобилю | мотоцикл | мотоцикл | ||||||
Категория транспортного средства | «В» | Прицеп для л/а | А | А | ||||||
Государственный регистрационный знак | В 539 ОХ 64 | АМ 986964 | 9060 АВ 64 | 0272 ОО 64 | ||||||
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Собственность ПОУ «Калининская автошкола | аренда | аренда | Собственность ПОУ «Калининская автошкола | ||||||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | — | имеется | — | — | ||||||
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механика | — | механика | механика | ||||||
Соответствиепунктам 5 и 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | установлены | установлены | установлены | установлены | ||||||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | учебная | — | — | — | ||||||
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | 3003791759 от 17.04.19 по 16.04.20
Росгосстрах |
— | 3003825273
18.04.19 по 17.04.20 Росгосстрах |
3003814301
26.07.19 по 25.07.20 Росгосстрах |
||||||
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 17.04.19 по 18.04.20 | — |
18.04.19 по 19.04.20
|
23.07.2019 по 24.07.2020 | ||||||
Соответствие требованиям (да/нет) | да | да | да | да |
Сведения об учебных транспортных средствах | Номер по порядку | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Марка, модель | Газ 33073 | ЗИЛ -130Б | Камаз 43114 | Камаз 53050 | ГКБ 817 |
Тип транспортного средства | спец. учебное | спец. учебное | Специальный, прочие | Специальный, прочие | прицеп к грузовому автомобилю |
Категория транспортного средства | «С» | «С» | «С» | «С» | «Е» |
Государственный регистрационный знак | В 414 РМ 64 | Т 136 КР 64 | 9021 УН 76 RUS | 1464 АВ 76 RUS | АМ 9890 64 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Собственность ПОУ «Калининская автошкола | Собственность ПОУ «Калининская автошкола | аренда | аренда | аренда |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механика | механика | механика | механика | — |
Соответствиепунктам 5 и 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | установлены | установлены | установлены | установлены | установлены |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | учебная | учебная | учебная | учебная | — |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | 302728795
от 29.11.18 по 28.11.19 Росгосстрах |
3003814299 от 28.07.19 по 27.07.20
Росгосстрах |
— | — | — |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 22.11.18 по 23.11.19 | 23.07.19 по 24.07.20 | 15.04.19 по 15.04.20 | 15.04.19 по 15.04.20 | — |
Соответствие требованиям (да/нет) | да | да | да | да | да |
сведения об учебных транспортных средствах | Номер по порядку | ||||
15 | 16 | 17 | |||
Марка, модель | ГКБ 817 | ПАЗ32050R | ПАЗ32050R | ||
Тип транспортного средства | прицеп к грузовому автомобилю | спец. учебное | спец. учебное | ||
Категория транспортного средства | « Е» | «D» | «D» | ||
Государственный регистрационный знак | АЕ070764 | Р432КТ 64 | 8235УМ76 RUS | ||
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Собственность ПОУ «Калининская автошкола | Собственность ПОУ «Калининская автошкола | аренда | ||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | имеется | имеется | — | ||
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | — | механика | механика | ||
Соответствиепунктам 5 и 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | установлены | установлены | установлены | ||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | — | учебная | учебная | ||
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | — | 3003825183 от 28.12.18 по 27.12.19
Росгосстрах |
|||
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | — | 28.10.19 по 29.04.20 | 17.10.19 по 17.04.20 | ||
Соответствие требованиям (да/нет) | да | да | да |